top of page
Canasta 3
Concepto | Cantidad en Libras (Lb) | Precio por libra ($) | Total |
Cilantro | 0.60 | 0.50 | 0.50 |
Col morada | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
Cebolla paiteña | 2.50 | 1.00 | 1.00 |
Lechuga | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Brócoli | 2.00 | 0.50 | 1.00 |
Zanahoria | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
Tomate de árbol | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Gallina | - | - | 7.00 |
| | | 13.00 $ |
bottom of page