top of page
Canasta 4
Concepto | Cantidad en Libras (Lb) | Precio por libra ($) | Total |
Cilantro | 0.60 | 0.50 | 0.50 |
Apio | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Cebolla blanca | 1.50 | 0.50 | 0.50 |
Choclo | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
Papa nabo | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
Zanahoria | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
Arveja | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
Papa | 3.00 | 1.50 | 4.50 |
Cuy | - | - | 8.50 |
| | | 18.00 $ |
bottom of page